SEJARAH LETUSAN
1883 | Pada tanggal 24 dan 25 November terjadi gempabumi kuat yang disebabkan oleh letusan Gunungapi Kaba. Salah satu danau kawahnya lenyap dan menghasilkan banjir. Kampung Talang tergenang air sedalam 21 kaki, 36 orang meninggal dunia. Jumlah korban di distrik Klingi dan Bliti berjumlah 90 orang (Sapper, 1927, p.326) |
1834 | November terjadi letusan yang merusak lahan di sekitar gunungapi |
1845 | Di bulan April, terjadi banjir lagi yang melenyapkan 150 orang meninggal dunia. Tetapi Neumann van Padang (1951) meragukan- nya sebagai suatu letusan, dan ia tidak mencantumkan ke dalam catannya sebagai satu letusan. |
1853 | Terjadi letusan seperti di tahun 1883, tetapi tidak dilaporkan adanya korban jiwa (Sapper, 1927, p.326). |
1868. dan 1869 | Mungkin terjadi letusan abu. Sejak Oktober terlihat tiang letusan, puncak tertutup abu, banyak pepohonan hangus. |
1873 | Terjadi peningkatan kegiatan di kawah Vogelsang |
1876 | Di bulan April, di Sindang terjadi hujan abu yang berasal dari gunungapi Biring. Bukit Kaba. Kawah Vogelsang giat bekerja, 2 sampai 10 menit sekali terjadi letusan, abu, pasir, dan batu dilontarkan. |
1873 dan 1892 | Selama 19 tahun gunungapi giat terus menerus dan berhenti mendadak di akhir 1892 |
1886 | Tanggal 4 � 8 Juni jatuh hujan abu tipis di Warung Jelatang dan Pelalo. Tanggal 12 Juni terlihat bara api dan tiang asap berapi, serta aliran lava. |
1887 | Tanggal 3 dan 4 Februari tampak asap tebal disertai ledakan dan getaran serta hujan abu tipis. Tanggal 24 dan 24 Maret hujan abu lebih lebat hingga 28 Maret malam hari. |
1888 | Tanggal 27 Januari, suara gemuruh terus menerus terdengar dari bawah tanah, diiringi oleh asap yang mengepul antara Februari dan April. |
1890 | Tanggal 13 Mei, gunungapi sangat giat, suara gemuruh terus menerus terdengar, dan terjadi letusan di Kawah Vogelsang. |
1892 | Terjadi peningkatan kegiatan |
1907 | Terjadi letusan terus menerus yang begitu kuat di Kawah Baru (Schuittenvoerder, 1914, p.165). |
1917 | Tanggal 30 Januari suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. |
1918 | Tanggal 8 Agustus terjadi awan panas. |
1938 | Tanggal 10 November terjadi peningkatan kegiatan. |
1940 dan 1941 | Peningkatan kegiatan, suara gemuruh, hujan abu disertai lontaran bahan-bahan lepas. |
1951 | Terbentuk sebuah kawah yang menghancurkan pematang Kawah Vogelsang bagian selatan. Bom vulkanik dan lapili dilontarkan sejauh 800 meter dari kawah. |
1952 | Tanggal 26 Maret pukul 10:00 terlihat tiang abu letusan dan terdengar suara gemuruh. Tanggal 2 April terjadi hujan abu di sekitar Gunungapi Kaba. Abu yang terbawa angin tersebar sampai sejauh 5 kilometer ke arah selatan. Letusan abu terjadi lagi pada tanggal 26 sampai 28 April. |
2000 | Sejak awal Juni terjadi peningkatan kegiatan kegempan di Gunungapi Kaba, yang dipicu oleh gempa tektonik Bengkulu berkekuatan 7.8 skala Richter pada tanggal 4 Juni disertai gempa-gempa susulannya yang dapat dirasakan di kawasan Gunungapi Kaba Kemunculan gempa-gempa vulkanik sebelum awal Juni rata-rata 1 kali kejadian setiap harinya, namun setelah awal Juni gempa-gempa vulkanik meningkat menjadi rata-rata 15 kali kejadian setiap hari. Gangguan dari gempa tektonik Bengkulu mengganggu sistem kantung fluida di dalam tubuh Gunungapi Kaba, sekaligus mengganggu sistem rekahan yang ada, serta memicu kemunculan gempa-gempa vulkanik dangkal berhiposenter 1-3 kilometer. Mekanisme sumber gempa-gempa vulkaniknya mempunyai solusi sesar turun. Energi gempa vulkanik yang dilepaskan berangsur-angsur menurun setelah September. Krisis kegempaan kali ini tidak diikuti oleh perubahan permukaan yang berarti di kawah-kawah Gunungapi Kaba. |
0 comments:
Post a Comment